DN | cut length PREIS ® PEP [mm] | yield PREIS ® PEP [edges/tapes] |
---|---|---|
50 | 170 | 58 |
70 | 230 | 43 |
75 | 220 | 45 |
80 | 250 | 40 |
100 | 330 | 30 |
125 | 410 | 24 |
150 | 490 | 20 |
200 | 640 | 15 |
250 | 840 | 11 |
300 | 1000 | 10 |
Prosimo upoštevajte:
VAT Nr.: ATU 45466204
VAT Nr.: HR 77625311977
VAT Nr.: SI 58250450
VAT Reg. No.: 4218853390003
Izgradnja strani: NAVDIH.NET