DN | VE | Art.Nr. | Anzugsmoment (Nm) |
---|---|---|---|
50 | 100 | 20903 | 13-15 |
70 | 100 | 20905 | 13-15 |
75-S | 100 | 23335 | 13-15 |
80 | 100 | 20905 | 13-15 |
100 | 50 | 20906 | 13-15 |
125 | 35 | 20907 | 13-15 |
150 | 25 | 20908 | 13-15 |
200 | 15 | 27193 | 13-15 |
DN | VE | Art.Nr. | Anzugsmoment (Nm) |
---|---|---|---|
50 | 100 | 26680 | 13-15 |
70 | 100 | 26682 | 13-15 |
75-S | 100 | 26683 | 13-15 |
80 | 100 | 26684 | 13-15 |
100 | 50 | 26685 | 13-15 |
125 | 35 | 26686 | 13-15 |
150 | 25 | 26687 | 13-15 |
DN | VE | Art.Nr. | Anzugsmoment (Nm) |
---|---|---|---|
50 | 100 | 18405 | 4-6 |
70 | 100 | 18406 | 4-6 |
75-S | 100 | 18408 | 4-6 |
80 | 100 | 18407 | 6-8 |
100 | 50 | 18409 | 10-12 |
125 | 35 | 18410 | 10-12 |
150 | 25 | 18411 | 10-12 |
200 | 10 | 18412 | 15-20 |
DN | VE | Art.Nr. | Anzugsmoment (Nm) |
---|---|---|---|
50 | 25 | 21855 | 27-29 |
70/80 | 25 | 21856 | 27-29 |
25 | 25 | 21857 | 27-29 |
125 | 10 | 21858 | 27-29 |
150 | 10 | 21859 | 27-29 |
DN | VE | Art.Nr. | Anzugsmoment (Nm) |
---|---|---|---|
50 | 10 | 24768 | 12-14 |
70/75-S | 10 | 24769 | 12-14 |
80 | 10 | 24770 | 12-14 |
100 | 10 | 24771 | 32-35 |
125 | 10 | 24772 | 32-35 |
150 | 5 | 24348 | 45-49 |
200 | 1 | 24349 | 40-50 |
DN | VE | Art.Nr. | – |
---|---|---|---|
50 | 50 | 24768 | – |
70 | 50 | 24769 | – |
80 | 20 | 24770 | – |
100 | 20 | 24771 | – |
125 | 10 | 24772 | – |
– Zur Verbindung von Gusseisenrohren an HT- oder KG-Rohre mit Muffe oder zur Verbindung von KG-Rohren an Gusseisenrohre mit Muffe
– Zeitersparnis
– Entfall der doppelten Lagerhaltung (Mengering + Rollring)
– Sichere Verbindung
– Werkstoff: EPDM
DN | VE | Art.Nr. | – |
---|---|---|---|
50 | 1 | 25771 | – |
70 | 1 | 25772 | – |
100 | 1 | 25773 | – |
125 | 1 | 26305 | – |
150 | 1 | 26308 | – |
200 | 1 | 26309 | – |
VAT Nr. ATU 45466204
VAT Nr.: HR 77625311977
VAT Nr.: SI 58250450
VAT Reg. No.: 4218853390003
Design & Website production: NAVDIH.NET