PREIS® PEP für das PREIS® gusseiserne Entwässerungssystem ist EN 877 konform.
DN | Zuschnitt PREIS ® PEP [mm] | Ergiebigkeit PREIS ® PEP [Kanten/Band] |
---|---|---|
50 | 170 | 58 |
70 | 230 | 43 |
75 | 220 | 45 |
80 | 250 | 40 |
100 | 330 | 30 |
125 | 410 | 24 |
150 | 490 | 20 |
200 | 640 | 15 |
250 | 840 | 11 |
300 | 1000 | 10 |
Hier ist zu beachten:
Design & Website production: NAVDIH.NET